项 目 | 规 格 |
最高频率 | 矢量控制:0 ~ 500Hz、V/F 控制: 0 ~ 500Hz |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)、闭环矢量控制(FVC)、V/F 控制 |
启动转矩 | G 型机:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC)、P 型机:0.5Hz/100% |
过载能力 | G 型机:150% 额定电流 60s;180% 额定电流 3s。P 型机:120% 额定电流 60s;150% 额定电流 3s。 |
转矩提升 | 自 动转矩提升;手动转矩提升 0.1%~30.0% |
V/F 曲线 | 三种方式:直线型;多点型;N 次方型 V/F 曲线 |
V/F 分离 | 2 种方式:全分离、半分离 |
加减速曲线 | 直线或 S 曲线加减速方式。四种加减速时间,加减速时间范围 0.0~6500.0s |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~ 最大频率,制动时间:0.0s~36.0s,制动动作电流值:0.0%~100.0% |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。点动加减速时间 0.0s~6500.0s。 |
简易 PLC、多段速运行 | 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行 |
内置 PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 |
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制 |
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器 |
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 |
摆频功能 | 在纺织、化纤的加工设备中,使用摆频功能,可以改善纱锭绕卷的均匀平密。 |
多电机切换功能 | 可储存4套电机参数,一台变频器可分时控制四台电机运行。 |
虚拟 IO | 五组虚拟 DIDO,可实现简易逻辑控制 |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围 0.0Min ~ 6500.0Min ,运行时间可以通过参数和模拟量设置。 |
多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 |
多线程总线支持 | 支持四种现场总线:Modbus、Profibus-DP、CANlink、CANopen |
编码器支持 | 开路集电极 |
命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 |
频率源 | 10 种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换 |
辅助频率源 | 10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 |
输入端子 | 标准:5个数字输入端子,其中 1 个支持最高 100kHz 的高速脉冲输入;2个模拟量输入端子,1 个仅支持 0 ~ 10V 电压输入;1个支持 0 ~ 10V 电压输入或 0 ~ 20mA 电流输入 |
输出端子 | 标准:1个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),支持 0~100kHz 的方波信号输出,1个数字输出端子,2个继电器输出端子,1个模拟输出端子,支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出 |
保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 |
MODEL | INPUT VOLTAGE |
RATED POWER (KW) |
RATED INPUT CURRENT (A) |
RATED OUTPUT CURRENT (A) |
FU9000D-0R7G-S2 | Snigle Phase 220V±15% | 0.75 | 8.2 | 4 |
FU9000D-1R5G-S2 | 1.5 | 14 | 7 | |
FU9000D-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
FU9000D-0R7G-2 | 3 Phase 220V±15% | 0.75 | 5 | 3.8 |
FU9000D-1R5G-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
FU9000D- 2R2G-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
FU9000D-004G-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
FU9000D-5R5G-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
FU9000D-7R5G-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
FU9000D-011G-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
FU9000D-015G-2 | 15 | 62 | 60 | |
FU9000D-018G-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
FU9000D-022G-2 | 22 | 92 | 91 | |
FU9000D-030G-2 | 30 | 113 | 112 | |
FU9000D-037G-2 | 37 | 157 | 150 | |
FU9000D-D45G-2 | 45 | 180 | 176 | |
FU9000D-055G-2 | 55 | 214 | 210 | |
FU9000D-0R7G-4 | 3 phase 380V±15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
FU9000D-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
FU9000D-2R2G-4 | 22 | 5.8 | 5 | |
FU9000D-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | |
FU9000D-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | |
FU9000D-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | |
FU9000D-011G/015P-4 | 11/15 | 26/35 | 25/32 . | |
FU9000D-015G/018P-4 | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | |
FU9000D-018G/022P-4 | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | |
FU9000D-022G/030P-4 | 22/30 | 46/62 | 45/60 | |
FU9000D-030G/037P-4 | 30/37 | 62/76 | 60/75 | |
FU9000D-037G/045P-4 | 37/45 | 76/90 | 75/89 | |
FU9000D-045G/055P-4 | 45/55 | 92/113 | 91/112 | |
FU9000D-055G/075P-4 | 55/75 | 113/157 | 112/150 | |
FU9000D-075G/090P-4 | 75/90 | 157/180 | 150/176 | |
FU9000D-090G/110P-4 | 90/110 | 180/214 | 176/210 | |
FU9000D-110G/132P-4 | 110/132 | 214/256 | 210/253 | |
FU9000D-132G/160P-4 | 132/160 | 256/307 | 253/304 | |
FU9000D-160G/185P-4 | 160/185 | 307/340 | 300/330 | |
FU9000D-185G/200P-4 | 185/200 | 340/385 | 330/380 | |
FU9000D-200G/220P-4 | 200/220 | 385/430 | 377/426 | |
FU9000D-220G/250P-4 | 220/250 | 430/468 | 426/465 | |
FU9000D-250G/280P-4 | 250/280 | 468/525 | 465/520 | |
FU9000D-280G/315P-4 | 280/315 | 525/590 | 520/585 | |
FU9000D-315G/350P-4 | 315/350 | 590/665 | 585/650 | |
FU9000D-350G-4 | 350 | 665 | 650 | |
FU9000D-400G-4 | 400 | 785 | 725 | |
FU9000D-500G-4 | 500 | 883 | 820 | |
FU9000D-630G-4 | 630 |